可 抓 取 税 目 目 录

税则号前两位为 87 的税目

浏览 2026 年中国进出口税则中前两位为 87 的 392 条税目,并进入每条税率与来源证据页。

本章段包含 392 条中国海关进出口税则税目,涵盖进口与出口商品。每条税目均提供独立的税率与来源证据页,包含最惠国税率、普通税率、增值税率、出口税率、监管条件及原产地规则提示。

本章段典型商品:单轴拖拉机、仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的车辆、同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆、同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的车辆、仅装有驱动电动机的车辆 等。点击任一税目进入明细页,可查看完整税率、监管条件与官方来源链接。

  1. 87011000|单轴拖拉机|进口
  2. 87012100|仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的车辆|进口
  3. 87012200|同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆|进口
  4. 87012300|同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的车辆|进口
  5. 87012400|仅装有驱动电动机的车辆|进口
  6. 87012900|其他|进口
  7. 87013000|履带式牵引车、拖拉机|进口
  8. 87019110|拖拉机|进口
  9. 87019190|其他|进口
  10. 87019210|拖拉机|进口
  11. 87019290|其他|进口
  12. 87019310|拖拉机|进口
  13. 87019390|其他|进口
  14. 87019410|拖拉机|进口
  15. 87019490|其他|进口
  16. 87019510|拖拉机|进口
  17. 87019590|其他|进口
  18. 87021020|机坪客车|进口
  19. 87021091|30座及以上(大型客车)|进口
  20. 87021092|20座及以上,但不超过29座|进口
  21. 87021093|10座及以上,但不超过19座-同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆:|进口
  22. 87022010|机坪客车|进口
  23. 87022091|30座及以上(大型客车)|进口
  24. 87022092|20座及以上,但不超过29座|进口
  25. 87022093|10座及以上,但不超过19座-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的车辆:|进口
  26. 87023010|30座及以上(大型客车)|进口
  27. 87023020|20座及以上,但不超过29座|进口
  28. 87023030|10座及以上,但不超过19座|进口
  29. 87024010|30座及以上(大型客车)|进口
  30. 87024020|20座及以上,但不超过29座|进口
  31. 87024030|10座及以上,但不超过19座|进口
  32. 87029010|30座及以上(大型客车)|进口
  33. 87029020|20座及以上,但不超过29座|进口
  34. 87029030|10座及以上,但不超过19座|进口
  35. 87031011|全地形车|进口
  36. 87031019|其他|进口
  37. 87031090|其他-仅装有点燃式活塞内燃发动机的其他车辆:--气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
  38. 87032130|小轿车|进口
  39. 87032140|越野车(4轮驱动)|进口
  40. 87032150|9座及以下的小客车|进口
  41. 87032190|其他--气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
  42. 87032230|小轿车|进口
  43. 87032240|越野车(4轮驱动)|进口
  44. 87032250|9座及以下的小客车|进口
  45. 87032290|其他--气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过3000毫升:---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
  46. 87032341|小轿车|进口
  47. 87032342|越野车(4轮驱动)|进口
  48. 87032343|9座及以下的小客车|进口
  49. 87032349|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
  50. 87032351|小轿车|进口
  51. 87032352|越野车(4轮驱动)|进口
  52. 87032353|9座及以下的小客车|进口
  53. 87032359|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
  54. 87032361|小轿车|进口
  55. 87032362|越野车(4轮驱动)|进口
  56. 87032363|9座及以下的小客车|进口
  57. 87032369|其他--气缸容量(排气量)超过3000毫升:---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
  58. 87032411|小轿车|进口
  59. 87032412|越野车(4轮驱动)|进口
  60. 87032413|9座及以下的小客车|进口
  61. 87032419|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
  62. 87032421|小轿车|进口
  63. 87032422|越野车(4轮驱动)|进口
  64. 87032423|9座及以下的小客车|进口
  65. 87032429|其他-仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的其他车辆:--气缸容量(排气量)不超过1500毫升:---气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
  66. 87033111|小轿车|进口
  67. 87033119|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
  68. 87033121|小轿车|进口
  69. 87033122|越野车(4轮驱动)|进口
  70. 87033123|9座及以下的小客车|进口
  71. 87033129|其他--气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2500毫升:---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
  72. 87033211|小轿车|进口
  73. 87033212|越野车(4轮驱动)|进口
  74. 87033213|9座及以下的小客车|进口
  75. 87033219|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
  76. 87033221|小轿车|进口
  77. 87033222|越野车(4轮驱动)|进口
  78. 87033223|9座及以下的小客车|进口
  79. 87033229|其他--气缸容量(排气量)超过2500毫升:---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
  80. 87033311|小轿车|进口
  81. 87033312|越野车(4轮驱动)|进口
  82. 87033313|9座及以下的小客车|进口
  83. 87033319|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
  84. 87033321|小轿车|进口
  85. 87033322|越野车(4轮驱动)|进口
  86. 87033323|9座及以下的小客车|进口
  87. 87033329|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
  88. 87033361|小轿车|进口
  89. 87033362|越野车(4轮驱动)|进口
  90. 87033363|9座及以下的小客车|进口
  91. 87033369|其他-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他车辆,可通过接插外部电源进行充电的除外:---气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
  92. 87034011|小轿车|进口
  93. 87034012|越野车(4轮驱动)|进口
  94. 87034013|9座及以下的小客车|进口
  95. 87034019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
  96. 87034021|小轿车|进口
  97. 87034022|越野车(4轮驱动)|进口
  98. 87034023|9座及以下的小客车|进口
  99. 87034029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
  100. 87034031|小轿车|进口
  101. 87034032|越野车(4轮驱动)|进口
  102. 87034033|9座及以下的小客车|进口
  103. 87034039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
  104. 87034041|小轿车|进口
  105. 87034042|越野车(4轮驱动)|进口
  106. 87034043|9座及以下的小客车|进口
  107. 87034049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
  108. 87034051|小轿车|进口
  109. 87034052|越野车(4轮驱动)|进口
  110. 87034053|9座及以下的小客车|进口
  111. 87034059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
  112. 87034061|小轿车|进口
  113. 87034062|越野车(4轮驱动)|进口
  114. 87034063|9座及以下的小客车|进口
  115. 87034069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
  116. 87034071|小轿车|进口
  117. 87034072|越野车(4轮驱动)|进口
  118. 87034073|9座及以下的小客车|进口
  119. 87034079|其他|进口
  120. 87035011|小轿车|进口
  121. 87035019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
  122. 87035021|小轿车|进口
  123. 87035022|越野车(4轮驱动)|进口
  124. 87035023|9座及以下的小客车|进口
  125. 87035029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
  126. 87035031|小轿车|进口
  127. 87035032|越野车(4轮驱动)|进口
  128. 87035033|9座及以下的小客车|进口
  129. 87035039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
  130. 87035041|小轿车|进口
  131. 87035042|越野车(4轮驱动)|进口
  132. 87035043|9座及以下的小客车|进口
  133. 87035049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
  134. 87035051|小轿车|进口
  135. 87035052|越野车(4轮驱动)|进口
  136. 87035053|9座及以下的小客车|进口
  137. 87035059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
  138. 87035061|小轿车|进口
  139. 87035062|越野车(4轮驱动)|进口
  140. 87035063|9座及以下的小客车|进口
  141. 87035069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
  142. 87035071|小轿车|进口
  143. 87035072|越野车(4轮驱动)|进口
  144. 87035073|9座及以下的小客车|进口
  145. 87035079|其他-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他车辆:---气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
  146. 87036011|小轿车|进口
  147. 87036012|越野车(4轮驱动)|进口
  148. 87036013|9座及以下的小客车|进口
  149. 87036019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
  150. 87036021|小轿车|进口
  151. 87036022|越野车(4轮驱动)|进口
  152. 87036023|9座及以下的小客车|进口
  153. 87036029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
  154. 87036031|小轿车|进口
  155. 87036032|越野车(4轮驱动)|进口
  156. 87036033|9座及以下的小客车|进口
  157. 87036039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
  158. 87036041|小轿车|进口
  159. 87036042|越野车(4轮驱动)|进口
  160. 87036043|9座及以下的小客车|进口
  161. 87036049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
  162. 87036051|小轿车|进口
  163. 87036052|越野车(4轮驱动)|进口
  164. 87036053|9座及以下的小客车|进口
  165. 87036059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
  166. 87036061|小轿车|进口
  167. 87036062|越野车(4轮驱动)|进口
  168. 87036063|9座及以下的小客车|进口
  169. 87036069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
  170. 87036071|小轿车|进口
  171. 87036072|越野车(4轮驱动)|进口
  172. 87036073|9座及以下的小客车|进口
  173. 87036079|其他|进口
  174. 87037011|小轿车|进口
  175. 87037012|越野车(4轮驱动)|进口
  176. 87037013|9座及以下的小客车|进口
  177. 87037019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
  178. 87037021|小轿车|进口
  179. 87037022|越野车(4轮驱动)|进口
  180. 87037023|9座及以下的小客车|进口
  181. 87037029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
  182. 87037031|小轿车|进口
  183. 87037032|越野车(4轮驱动)|进口
  184. 87037033|9座及以下的小客车|进口
  185. 87037039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
  186. 87037041|小轿车|进口
  187. 87037042|越野车(4轮驱动)|进口
  188. 87037043|9座及以下的小客车|进口
  189. 87037049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
  190. 87037051|小轿车|进口
  191. 87037052|越野车(4轮驱动)|进口
  192. 87037053|9座及以下的小客车|进口
  193. 87037059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
  194. 87037061|小轿车|进口
  195. 87037062|越野车(4轮驱动)|进口
  196. 87037063|9座及以下的小客车|进口
  197. 87037069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
  198. 87037071|小轿车|进口
  199. 87037072|越野车(4轮驱动)|进口
  200. 87037073|9座及以下的小客车|进口
  201. 87037079|其他|进口
  202. 87038010|具有车辆识别代号(VIN码)|进口
  203. 87038090|其他|进口
  204. 87039000|其他|进口
  205. 87041030|电动轮货运自卸车|进口
  206. 87041090|其他-仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的其他货车:|进口
  207. 87042100|车辆总重量不超过5吨--车辆总重量超过5吨,但不超过20吨:|进口
  208. 87042230|车辆总重量超过5吨,但小于14吨|进口
  209. 87042240|车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨|进口
  210. 87042300|车辆总重量超过20吨总重量≥31吨清障车专用底盘水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘(车辆总重量>35吨,装驾驶室)-仅装有点燃式活塞内燃发动机的其他货车:|进口
  211. 87043100|车辆总重量不超过5吨|进口
  212. 87043230|车辆总重量超过5吨,但不超过8吨|进口
  213. 87043240|车辆总重量超过8吨-同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车:|进口
  214. 87044100|车辆总重量不超过5吨--车辆总重量超过5吨,但不超过20吨:|进口
  215. 87044210|车辆总重量超过5吨,但小于14吨|进口
  216. 87044220|车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨|进口
  217. 87044300|车辆总重量超过20吨-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车:|进口
  218. 87045100|车辆总重量不超过5吨|进口
  219. 87045210|车辆总重量超过5吨,但不超过8吨|进口
  220. 87045220|车辆总重量超过8吨|进口
  221. 87046000|仅装有驱动电动机的其他货车|进口
  222. 87049000|其他|进口
  223. 87051021|最大起重重量不超过50吨|进口
  224. 87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨|进口
  225. 87051023|最大起重重量超过100吨|进口
  226. 87051091|最大起重重量不超过50吨|进口
  227. 87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨|进口
  228. 87051093|最大起重重量超过100吨|进口
  229. 87052000|钻探车|进口
  230. 87053010|装有云梯的救火车|进口
  231. 87053090|其他|进口
  232. 87054000|混凝土搅拌车10.3 日RJPR10.5 塞RS13.5 亚太AP|进口
  233. 87059010|无线电通信车|进口
  234. 87059020|放射线检查车|进口
  235. 87059030|环境监测车10.2 厄EC10.8 亚太AP|进口
  236. 87059040|医疗车|进口
  237. 87059051|航空电源车(频率为400赫兹)|进口
  238. 87059059|其他|进口
  239. 87059060|飞机加油车、调温车、除冰车|进口
  240. 87059070|道路(包括跑道)扫雪车|进口
  241. 87059080|石油测井车、压裂车、混砂车|进口
  242. 87059091|混凝土泵车|进口
  243. 87059099|其他|进口
  244. 87060010|非公路用自卸车底盘|进口
  245. 87060021|车辆总重量在14吨及以上的|进口
  246. 87060022|车辆总重量在14吨以下的|进口
  247. 87060030|大型客车底盘|进口
  248. 87060040|汽车起重机底盘|进口
  249. 87060090|其他|进口
  250. 87071000|税目87.03所列车辆用|进口
  251. 87079010|子目8702.1092、8702.1093、8702.9020及8702.9030所列车辆用|进口
  252. 87079090|其他|进口
  253. 87081000|缓冲器(保险杠)及其零件-车身(包括驾驶室)的其他零件、附件:|进口
  254. 87082100|座椅安全带--本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗:|进口
  255. 87082211|电动的|进口
  256. 87082212|手动的|进口
  257. 87082290|其他|进口
  258. 87082930|车窗玻璃升降器|进口
  259. 87082951|侧围|进口
  260. 87082952|车门|进口
  261. 87082953|发动机罩盖|进口
  262. 87082954|前围|进口
  263. 87082955|行李箱盖(或背门)|进口
  264. 87082956|后围|进口
  265. 87082957|翼子板(或叶子板)|进口
  266. 87082959|其他|进口
  267. 87082990|其他|进口
  268. 87083010|装在蹄片上的制动摩擦片|进口
  269. 87083021|税目87.01、税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
  270. 87083029|其他|进口
  271. 87083091|税目87.01所列车辆用|进口
  272. 87083092|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
  273. 87083093|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
  274. 87083094|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
  275. 87083095|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
  276. 87083096|税目87.05所列车辆用|进口
  277. 87083099|其他动器(由制动器电子控制单元、踏板行程模拟器、制动执行器等组成)|进口
  278. 87084010|税目87.01所列车辆用换挡拖拉机用变速箱|进口
  279. 87084020|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
  280. 87084030|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用用变速箱|进口
  281. 87084040|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
  282. 87084050|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
  283. 87084060|税目87.05所列车辆用箱及其零件|进口
  284. 87084091|税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱及其零件用液力变矩器用铝阀芯用钢带|进口
  285. 87084099|其他-装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件;非驱动桥及其零件:---装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件:|进口
  286. 87085071|税目87.01所列车辆用换挡拖拉机用驱动桥|进口
  287. 87085072|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
  288. 87085073|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
  289. 87085074|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
  290. 87085075|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
  291. 87085076|税目87.05所列车辆用|进口
  292. 87085079|其他|进口
  293. 87085081|税目87.01所列车辆用|进口
  294. 87085082|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
  295. 87085083|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
  296. 87085084|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
  297. 87085085|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
  298. 87085086|税目87.05所列车辆用|进口
  299. 87085089|其他|进口
  300. 87087010|税目87.01所列车辆用|进口
  301. 87087020|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
  302. 87087030|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
  303. 87087040|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
  304. 87087050|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
  305. 87087060|税目87.05所列车辆用|进口
  306. 87087091|铝合金制的|进口
  307. 87087099|其他-悬挂系统及其零件(包括减震器):|进口
  308. 87088010|税目87.03所列车辆用|进口
  309. 87088090|其他|进口
  310. 87089110|水箱散热器|进口
  311. 87089120|机油冷却器|进口
  312. 87089190|其他|进口
  313. 87089200|消声器(消音器)零件|进口
  314. 87089310|税目87.01所列车辆用换挡拖拉机用离合器|进口
  315. 87089320|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
  316. 87089330|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
  317. 87089340|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
  318. 87089350|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
  319. 87089360|税目87.05所列车辆用|进口
  320. 87089390|其他--转向盘、转向柱、转向器及其零件:|进口
  321. 87089410|税目87.01所列车辆用|进口
  322. 87089420|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
  323. 87089430|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
  324. 87089440|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
  325. 87089450|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
  326. 87089460|税目87.05所列车辆用转向器|进口
  327. 87089490|其他|进口
  328. 87089500|带充气系统的安全气囊及其零件|进口
  329. 87089910|税目87.01所列车辆用---税号8702.1091及8702.9010所列车辆用:|进口
  330. 87089921|车架|进口
  331. 87089929|其他---税号8704.1030及8704.1090所列车辆用:|进口
  332. 87089931|车架|进口
  333. 87089939|其他---税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用:|进口
  334. 87089941|车架|进口
  335. 87089949|其他---税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用:|进口
  336. 87089951|车架|进口
  337. 87089959|其他|进口
  338. 87089960|税目87.05所列车辆用|进口
  339. 87089991|车架|进口
  340. 87089992|传动轴|进口
  341. 87089999|其他|进口
  342. 87091110|牵引车|进口
  343. 87091190|其他|进口
  344. 87091910|牵引车|进口
  345. 87091990|其他|进口
  346. 87099000|零件|进口
  347. 87100010|整车|进口
  348. 87100090|零件|进口
  349. 87111000|装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)不超过50毫升-装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过50毫升,但不超过250毫升:|进口
  350. 87112010|气缸容量超过50毫升,但不超过100毫升|进口
  351. 87112020|气缸容量超过100毫升,但不超过125毫升|进口
  352. 87112030|气缸容量超过125毫升,但不超过150毫升|进口
  353. 87112040|气缸容量超过150毫升,但不超过200毫升|进口
  354. 87112050|气缸容量超过200毫升,但不超过250毫升-装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过250毫升,但不超过500毫升:|进口
  355. 87113010|气缸容量超过250毫升,但不超过400毫升|进口
  356. 87113020|气缸容量超过400毫升,但不超过500毫升|进口
  357. 87114000|装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过500毫升,但不超过800毫升|进口
  358. 87115000|装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过800毫升|进口
  359. 87116000|装有驱动电动机的|进口
  360. 87119000|其他|进口
  361. 87120020|竞赛型自行车|进口
  362. 87120030|山地自行车|进口
  363. 87120041|16、18及20英寸|进口
  364. 87120049|其他|进口
  365. 87120081|16英寸及以下|进口
  366. 87120089|其他|进口
  367. 87120090|其他|进口
  368. 87131000|非机械驱动|进口
  369. 87139000|其他|进口
  370. 87141000|摩托车(包括机器脚踏两用车)用|进口
  371. 87142000|残疾人车辆用|进口
  372. 87149100|车架、轮叉及其零件|进口
  373. 87149210|轮圈|进口
  374. 87149290|辐条--轮毂(倒轮制动毂及毂闸除外);飞轮、链轮:|进口
  375. 87149310|轮毂|进口
  376. 87149320|飞轮|进口
  377. 87149390|其他|进口
  378. 87149400|制动器(包括倒轮制动毂及毂闸)及其零件|进口
  379. 87149500|鞍座|进口
  380. 87149610|脚蹬及其零件|进口
  381. 87149620|曲柄链轮及其零件|进口
  382. 87149900|其他|进口
  383. 87150000|婴孩车及其零件|进口
  384. 87161000|供居住或野营用厢式挂车及半挂车|进口
  385. 87162000|农用自装或自卸式挂车及半挂车|进口
  386. 87163110|油罐挂车及半挂车|进口
  387. 87163190|其他|进口
  388. 87163910|货柜挂车及半挂车|进口
  389. 87163990|其他|进口
  390. 87164000|其他挂车及半挂车|进口
  391. 87168000|其他车辆|进口
  392. 87169000|零件|进口

以上为税则号前两位 87 的全部站内结构化税目。HS 编码的前两位仅确定商品所在章段——完整归类仍需核对章注、类注、子目注释及本国税目。发现数据问题?请通过联系我们反馈,我们会对照官方原文逐条复核。

把本页信息用于实际判断前:14 步核验清单

任务边界 · 官方证据 · 决策留痕

这份清单用于把“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”转化为可以复核的合规判断,页面标识为 /tariff/2026/browse/87/;它不替代官方完整原文,也不替代针对具体事项的专业意见。

  1. 界定本次任务

    针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),写明需要作出的决定; 指定业务责任人; 指定合规复核人; 记录完成期限; 区分进口或出口; 说明货物或技术; 说明交易阶段; 列出待补事实; 列出必需证据; 标注可接受假设; 标注不可接受假设; 确定停止条件; 确定升级条件; 保存任务版本; 记录开始日期。

  2. 识别全部主体

    核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,核对法定名称; 核对历史名称; 核对常用别名; 核对统一标识; 核对注册地点; 核对实际经营地; 识别直接股东; 识别最终受益人; 识别实际控制人; 识别采购方; 识别收货方; 识别最终用户; 识别中间商; 识别承运人; 识别付款银行。

  3. 描述产品技术

    围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,记录商品名称; 记录具体型号; 说明核心功能; 说明工作原理; 说明主要材料; 说明关键部件; 说明性能指标; 说明精度范围; 说明功率容量; 说明软件功能; 说明技术内容; 说明配套附件; 说明使用环境; 附上规格文件; 标出未知参数。

  4. 分别核对编码

    针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),区分税则归类; 区分管制归类; 记录申报税号; 记录候选税号; 记录管制编码; 说明编码来源; 说明归类事实; 说明采用规则; 核对类章注释; 核对子目注释; 核对技术注释; 处理编码冲突; 保留判断过程; 标注复核人员; 记录结论日期。

  5. 还原交易路径

    核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,确认原产国家; 确认启运地点; 确认最终目的地; 确认途经国家; 确认转运地点; 确认保税安排; 确认再出口计划; 确认退运安排; 确认安装地点; 确认维修地点; 确认远程访问; 确认数据传输; 确认技术交付; 确认运输方式; 识别路线异常。

  6. 核验最终用途

    围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,取得用途说明; 核对实际场景; 核对生产流程; 核对集成对象; 核对安装地点; 核对使用期限; 核对敏感行业; 核对军事关联; 核对核相关用途; 核对导弹相关用途; 核对化生用途; 核对监控用途; 识别用途模糊; 识别用途变化; 要求补充证据。

  7. 核验最终用户

    针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),确认采购主体; 确认收货主体; 确认操作主体; 确认消费主体; 确认安装主体; 确认维修主体; 识别母子公司; 识别关联企业; 核对经营范围; 核对官方网站; 核对公开地址; 核对联系人身份; 核对交付能力; 识别代持安排; 识别转售风险。

  8. 阅读完整原文

    核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,把检索命中当线索; 打开官方完整文本; 核对适用范围; 核对术语定义; 核对技术门槛; 核对脚注内容; 核对排除条款; 核对例外条件; 核对附件目录; 核对目的地条件; 核对用户条件; 核对用途条件; 核对许可要求; 核对申报要求; 记录引用位置。

  9. 确认时间版本

    围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,确认交易日期; 确认生效日期; 确认废止日期; 确认过渡安排; 使用现行版本; 保留历史版本; 核对后续公告; 核对临时措施; 核对目的地措施; 核对名单更新; 核对许可变化; 核对税率变化; 记录核验日期; 设置失效日期; 避免引用旧结论。

  10. 审查例外许可

    针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),先确认基本义务; 再判断例外条件; 逐项验证前提; 核对适用主体; 核对适用物项; 核对适用目的地; 核对适用用途; 核对价值数量; 核对有效期限; 核对报告义务; 核对留档义务; 核对许可证状态; 记录许可编号; 禁止扩大解释; 保留审批依据。

  11. 处理矛盾信号

    核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,名称不一致时暂停; 地址不一致时暂停; 编码不一致时暂停; 数量异常时暂停; 价格异常时暂停; 路线异常时暂停; 付款异常时暂停; 用途模糊时暂停; 拒绝说明时暂停; 文件缺失时暂停; 信息突变时暂停; 媒体风险时复核; 名单近似时复核; 要求独立证据; 不得自行补齐事实。

  12. 升级未决问题

    围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,分类不清时升级; 所有权不清时升级; 控制关系不清时升级; 最终用途不清时升级; 最终用户不清时升级; 目的地风险时升级; 许可范围不清时升级; 例外适用不清时升级; 官方来源冲突时升级; 重大金额时升级; 敏感行业时升级; 高风险路线时升级; 指定审批层级; 记录升级结论; 禁止带病放行。

  13. 建立证据留痕

    针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),保存官方链接; 保存下载文件; 保存文件哈希; 保存页面截图; 保存检索关键词; 保存检索日期; 保存命中结果; 保存未命中结果; 保存主体资料; 保存产品资料; 保存用途说明; 保存许可文件; 保存复核意见; 保存审批记录; 保存结论理由。

  14. 安排持续复查

    核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,设置复查日期; 监控主体变化; 监控所有权变化; 监控名单变化; 监控目的地变化; 监控路线变化; 监控产品变化; 监控参数变化; 监控用途变化; 监控用户变化; 监控法规变化; 监控许可到期; 重查未完交易; 关闭已完任务; 记录改进事项。