可 抓 取 税 目 目 录
税则号前两位为 87 的税目
浏览 2026 年中国进出口税则中前两位为 87 的 392 条税目,并进入每条税率与来源证据页。
本章段包含 392 条中国海关进出口税则税目,涵盖进口与出口商品。每条税目均提供独立的税率与来源证据页,包含最惠国税率、普通税率、增值税率、出口税率、监管条件及原产地规则提示。
本章段典型商品:单轴拖拉机、仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的车辆、同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆、同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的车辆、仅装有驱动电动机的车辆 等。点击任一税目进入明细页,可查看完整税率、监管条件与官方来源链接。
- 87011000|单轴拖拉机|进口
- 87012100|仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的车辆|进口
- 87012200|同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆|进口
- 87012300|同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的车辆|进口
- 87012400|仅装有驱动电动机的车辆|进口
- 87012900|其他|进口
- 87013000|履带式牵引车、拖拉机|进口
- 87019110|拖拉机|进口
- 87019190|其他|进口
- 87019210|拖拉机|进口
- 87019290|其他|进口
- 87019310|拖拉机|进口
- 87019390|其他|进口
- 87019410|拖拉机|进口
- 87019490|其他|进口
- 87019510|拖拉机|进口
- 87019590|其他|进口
- 87021020|机坪客车|进口
- 87021091|30座及以上(大型客车)|进口
- 87021092|20座及以上,但不超过29座|进口
- 87021093|10座及以上,但不超过19座-同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆:|进口
- 87022010|机坪客车|进口
- 87022091|30座及以上(大型客车)|进口
- 87022092|20座及以上,但不超过29座|进口
- 87022093|10座及以上,但不超过19座-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的车辆:|进口
- 87023010|30座及以上(大型客车)|进口
- 87023020|20座及以上,但不超过29座|进口
- 87023030|10座及以上,但不超过19座|进口
- 87024010|30座及以上(大型客车)|进口
- 87024020|20座及以上,但不超过29座|进口
- 87024030|10座及以上,但不超过19座|进口
- 87029010|30座及以上(大型客车)|进口
- 87029020|20座及以上,但不超过29座|进口
- 87029030|10座及以上,但不超过19座|进口
- 87031011|全地形车|进口
- 87031019|其他|进口
- 87031090|其他-仅装有点燃式活塞内燃发动机的其他车辆:--气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
- 87032130|小轿车|进口
- 87032140|越野车(4轮驱动)|进口
- 87032150|9座及以下的小客车|进口
- 87032190|其他--气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
- 87032230|小轿车|进口
- 87032240|越野车(4轮驱动)|进口
- 87032250|9座及以下的小客车|进口
- 87032290|其他--气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过3000毫升:---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
- 87032341|小轿车|进口
- 87032342|越野车(4轮驱动)|进口
- 87032343|9座及以下的小客车|进口
- 87032349|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
- 87032351|小轿车|进口
- 87032352|越野车(4轮驱动)|进口
- 87032353|9座及以下的小客车|进口
- 87032359|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
- 87032361|小轿车|进口
- 87032362|越野车(4轮驱动)|进口
- 87032363|9座及以下的小客车|进口
- 87032369|其他--气缸容量(排气量)超过3000毫升:---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
- 87032411|小轿车|进口
- 87032412|越野车(4轮驱动)|进口
- 87032413|9座及以下的小客车|进口
- 87032419|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
- 87032421|小轿车|进口
- 87032422|越野车(4轮驱动)|进口
- 87032423|9座及以下的小客车|进口
- 87032429|其他-仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的其他车辆:--气缸容量(排气量)不超过1500毫升:---气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
- 87033111|小轿车|进口
- 87033119|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
- 87033121|小轿车|进口
- 87033122|越野车(4轮驱动)|进口
- 87033123|9座及以下的小客车|进口
- 87033129|其他--气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2500毫升:---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
- 87033211|小轿车|进口
- 87033212|越野车(4轮驱动)|进口
- 87033213|9座及以下的小客车|进口
- 87033219|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
- 87033221|小轿车|进口
- 87033222|越野车(4轮驱动)|进口
- 87033223|9座及以下的小客车|进口
- 87033229|其他--气缸容量(排气量)超过2500毫升:---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
- 87033311|小轿车|进口
- 87033312|越野车(4轮驱动)|进口
- 87033313|9座及以下的小客车|进口
- 87033319|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
- 87033321|小轿车|进口
- 87033322|越野车(4轮驱动)|进口
- 87033323|9座及以下的小客车|进口
- 87033329|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
- 87033361|小轿车|进口
- 87033362|越野车(4轮驱动)|进口
- 87033363|9座及以下的小客车|进口
- 87033369|其他-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他车辆,可通过接插外部电源进行充电的除外:---气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
- 87034011|小轿车|进口
- 87034012|越野车(4轮驱动)|进口
- 87034013|9座及以下的小客车|进口
- 87034019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
- 87034021|小轿车|进口
- 87034022|越野车(4轮驱动)|进口
- 87034023|9座及以下的小客车|进口
- 87034029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
- 87034031|小轿车|进口
- 87034032|越野车(4轮驱动)|进口
- 87034033|9座及以下的小客车|进口
- 87034039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
- 87034041|小轿车|进口
- 87034042|越野车(4轮驱动)|进口
- 87034043|9座及以下的小客车|进口
- 87034049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
- 87034051|小轿车|进口
- 87034052|越野车(4轮驱动)|进口
- 87034053|9座及以下的小客车|进口
- 87034059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
- 87034061|小轿车|进口
- 87034062|越野车(4轮驱动)|进口
- 87034063|9座及以下的小客车|进口
- 87034069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
- 87034071|小轿车|进口
- 87034072|越野车(4轮驱动)|进口
- 87034073|9座及以下的小客车|进口
- 87034079|其他|进口
- 87035011|小轿车|进口
- 87035019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
- 87035021|小轿车|进口
- 87035022|越野车(4轮驱动)|进口
- 87035023|9座及以下的小客车|进口
- 87035029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
- 87035031|小轿车|进口
- 87035032|越野车(4轮驱动)|进口
- 87035033|9座及以下的小客车|进口
- 87035039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
- 87035041|小轿车|进口
- 87035042|越野车(4轮驱动)|进口
- 87035043|9座及以下的小客车|进口
- 87035049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
- 87035051|小轿车|进口
- 87035052|越野车(4轮驱动)|进口
- 87035053|9座及以下的小客车|进口
- 87035059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
- 87035061|小轿车|进口
- 87035062|越野车(4轮驱动)|进口
- 87035063|9座及以下的小客车|进口
- 87035069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
- 87035071|小轿车|进口
- 87035072|越野车(4轮驱动)|进口
- 87035073|9座及以下的小客车|进口
- 87035079|其他-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他车辆:---气缸容量(排气量)不超过1000毫升:|进口
- 87036011|小轿车|进口
- 87036012|越野车(4轮驱动)|进口
- 87036013|9座及以下的小客车|进口
- 87036019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
- 87036021|小轿车|进口
- 87036022|越野车(4轮驱动)|进口
- 87036023|9座及以下的小客车|进口
- 87036029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
- 87036031|小轿车|进口
- 87036032|越野车(4轮驱动)|进口
- 87036033|9座及以下的小客车|进口
- 87036039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
- 87036041|小轿车|进口
- 87036042|越野车(4轮驱动)|进口
- 87036043|9座及以下的小客车|进口
- 87036049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
- 87036051|小轿车|进口
- 87036052|越野车(4轮驱动)|进口
- 87036053|9座及以下的小客车|进口
- 87036059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
- 87036061|小轿车|进口
- 87036062|越野车(4轮驱动)|进口
- 87036063|9座及以下的小客车|进口
- 87036069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
- 87036071|小轿车|进口
- 87036072|越野车(4轮驱动)|进口
- 87036073|9座及以下的小客车|进口
- 87036079|其他|进口
- 87037011|小轿车|进口
- 87037012|越野车(4轮驱动)|进口
- 87037013|9座及以下的小客车|进口
- 87037019|其他---气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升:|进口
- 87037021|小轿车|进口
- 87037022|越野车(4轮驱动)|进口
- 87037023|9座及以下的小客车|进口
- 87037029|其他---气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升:|进口
- 87037031|小轿车|进口
- 87037032|越野车(4轮驱动)|进口
- 87037033|9座及以下的小客车|进口
- 87037039|其他---气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升:|进口
- 87037041|小轿车|进口
- 87037042|越野车(4轮驱动)|进口
- 87037043|9座及以下的小客车|进口
- 87037049|其他---气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升:|进口
- 87037051|小轿车|进口
- 87037052|越野车(4轮驱动)|进口
- 87037053|9座及以下的小客车|进口
- 87037059|其他---气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升:|进口
- 87037061|小轿车|进口
- 87037062|越野车(4轮驱动)|进口
- 87037063|9座及以下的小客车|进口
- 87037069|其他---气缸容量(排气量)超过4000毫升:|进口
- 87037071|小轿车|进口
- 87037072|越野车(4轮驱动)|进口
- 87037073|9座及以下的小客车|进口
- 87037079|其他|进口
- 87038010|具有车辆识别代号(VIN码)|进口
- 87038090|其他|进口
- 87039000|其他|进口
- 87041030|电动轮货运自卸车|进口
- 87041090|其他-仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的其他货车:|进口
- 87042100|车辆总重量不超过5吨--车辆总重量超过5吨,但不超过20吨:|进口
- 87042230|车辆总重量超过5吨,但小于14吨|进口
- 87042240|车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨|进口
- 87042300|车辆总重量超过20吨总重量≥31吨清障车专用底盘水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘(车辆总重量>35吨,装驾驶室)-仅装有点燃式活塞内燃发动机的其他货车:|进口
- 87043100|车辆总重量不超过5吨|进口
- 87043230|车辆总重量超过5吨,但不超过8吨|进口
- 87043240|车辆总重量超过8吨-同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的其他货车:|进口
- 87044100|车辆总重量不超过5吨--车辆总重量超过5吨,但不超过20吨:|进口
- 87044210|车辆总重量超过5吨,但小于14吨|进口
- 87044220|车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨|进口
- 87044300|车辆总重量超过20吨-同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车:|进口
- 87045100|车辆总重量不超过5吨|进口
- 87045210|车辆总重量超过5吨,但不超过8吨|进口
- 87045220|车辆总重量超过8吨|进口
- 87046000|仅装有驱动电动机的其他货车|进口
- 87049000|其他|进口
- 87051021|最大起重重量不超过50吨|进口
- 87051022|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨|进口
- 87051023|最大起重重量超过100吨|进口
- 87051091|最大起重重量不超过50吨|进口
- 87051092|最大起重重量超过50吨,但不超过100吨|进口
- 87051093|最大起重重量超过100吨|进口
- 87052000|钻探车|进口
- 87053010|装有云梯的救火车|进口
- 87053090|其他|进口
- 87054000|混凝土搅拌车10.3 日RJPR10.5 塞RS13.5 亚太AP|进口
- 87059010|无线电通信车|进口
- 87059020|放射线检查车|进口
- 87059030|环境监测车10.2 厄EC10.8 亚太AP|进口
- 87059040|医疗车|进口
- 87059051|航空电源车(频率为400赫兹)|进口
- 87059059|其他|进口
- 87059060|飞机加油车、调温车、除冰车|进口
- 87059070|道路(包括跑道)扫雪车|进口
- 87059080|石油测井车、压裂车、混砂车|进口
- 87059091|混凝土泵车|进口
- 87059099|其他|进口
- 87060010|非公路用自卸车底盘|进口
- 87060021|车辆总重量在14吨及以上的|进口
- 87060022|车辆总重量在14吨以下的|进口
- 87060030|大型客车底盘|进口
- 87060040|汽车起重机底盘|进口
- 87060090|其他|进口
- 87071000|税目87.03所列车辆用|进口
- 87079010|子目8702.1092、8702.1093、8702.9020及8702.9030所列车辆用|进口
- 87079090|其他|进口
- 87081000|缓冲器(保险杠)及其零件-车身(包括驾驶室)的其他零件、附件:|进口
- 87082100|座椅安全带--本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗:|进口
- 87082211|电动的|进口
- 87082212|手动的|进口
- 87082290|其他|进口
- 87082930|车窗玻璃升降器|进口
- 87082951|侧围|进口
- 87082952|车门|进口
- 87082953|发动机罩盖|进口
- 87082954|前围|进口
- 87082955|行李箱盖(或背门)|进口
- 87082956|后围|进口
- 87082957|翼子板(或叶子板)|进口
- 87082959|其他|进口
- 87082990|其他|进口
- 87083010|装在蹄片上的制动摩擦片|进口
- 87083021|税目87.01、税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
- 87083029|其他|进口
- 87083091|税目87.01所列车辆用|进口
- 87083092|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
- 87083093|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
- 87083094|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
- 87083095|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
- 87083096|税目87.05所列车辆用|进口
- 87083099|其他动器(由制动器电子控制单元、踏板行程模拟器、制动执行器等组成)|进口
- 87084010|税目87.01所列车辆用换挡拖拉机用变速箱|进口
- 87084020|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
- 87084030|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用用变速箱|进口
- 87084040|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
- 87084050|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
- 87084060|税目87.05所列车辆用箱及其零件|进口
- 87084091|税目87.03所列车辆用自动换挡变速箱及其零件用液力变矩器用铝阀芯用钢带|进口
- 87084099|其他-装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件;非驱动桥及其零件:---装有差速器的驱动桥及其零件,不论是否装有其他传动部件:|进口
- 87085071|税目87.01所列车辆用换挡拖拉机用驱动桥|进口
- 87085072|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
- 87085073|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
- 87085074|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
- 87085075|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
- 87085076|税目87.05所列车辆用|进口
- 87085079|其他|进口
- 87085081|税目87.01所列车辆用|进口
- 87085082|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
- 87085083|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
- 87085084|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
- 87085085|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
- 87085086|税目87.05所列车辆用|进口
- 87085089|其他|进口
- 87087010|税目87.01所列车辆用|进口
- 87087020|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
- 87087030|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
- 87087040|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
- 87087050|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
- 87087060|税目87.05所列车辆用|进口
- 87087091|铝合金制的|进口
- 87087099|其他-悬挂系统及其零件(包括减震器):|进口
- 87088010|税目87.03所列车辆用|进口
- 87088090|其他|进口
- 87089110|水箱散热器|进口
- 87089120|机油冷却器|进口
- 87089190|其他|进口
- 87089200|消声器(消音器)零件|进口
- 87089310|税目87.01所列车辆用换挡拖拉机用离合器|进口
- 87089320|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
- 87089330|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
- 87089340|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
- 87089350|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
- 87089360|税目87.05所列车辆用|进口
- 87089390|其他--转向盘、转向柱、转向器及其零件:|进口
- 87089410|税目87.01所列车辆用|进口
- 87089420|税号8702.1091及8702.9010所列车辆用|进口
- 87089430|税号8704.1030及8704.1090所列车辆用|进口
- 87089440|税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用|进口
- 87089450|税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用|进口
- 87089460|税目87.05所列车辆用转向器|进口
- 87089490|其他|进口
- 87089500|带充气系统的安全气囊及其零件|进口
- 87089910|税目87.01所列车辆用---税号8702.1091及8702.9010所列车辆用:|进口
- 87089921|车架|进口
- 87089929|其他---税号8704.1030及8704.1090所列车辆用:|进口
- 87089931|车架|进口
- 87089939|其他---税号8704.2100、8704.2230、8704.3100及8704.3230所列车辆用:|进口
- 87089941|车架|进口
- 87089949|其他---税号8704.2240、8704.2300及8704.3240所列车辆用:|进口
- 87089951|车架|进口
- 87089959|其他|进口
- 87089960|税目87.05所列车辆用|进口
- 87089991|车架|进口
- 87089992|传动轴|进口
- 87089999|其他|进口
- 87091110|牵引车|进口
- 87091190|其他|进口
- 87091910|牵引车|进口
- 87091990|其他|进口
- 87099000|零件|进口
- 87100010|整车|进口
- 87100090|零件|进口
- 87111000|装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)不超过50毫升-装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过50毫升,但不超过250毫升:|进口
- 87112010|气缸容量超过50毫升,但不超过100毫升|进口
- 87112020|气缸容量超过100毫升,但不超过125毫升|进口
- 87112030|气缸容量超过125毫升,但不超过150毫升|进口
- 87112040|气缸容量超过150毫升,但不超过200毫升|进口
- 87112050|气缸容量超过200毫升,但不超过250毫升-装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过250毫升,但不超过500毫升:|进口
- 87113010|气缸容量超过250毫升,但不超过400毫升|进口
- 87113020|气缸容量超过400毫升,但不超过500毫升|进口
- 87114000|装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过500毫升,但不超过800毫升|进口
- 87115000|装有活塞内燃发动机,气缸容量(排气量)超过800毫升|进口
- 87116000|装有驱动电动机的|进口
- 87119000|其他|进口
- 87120020|竞赛型自行车|进口
- 87120030|山地自行车|进口
- 87120041|16、18及20英寸|进口
- 87120049|其他|进口
- 87120081|16英寸及以下|进口
- 87120089|其他|进口
- 87120090|其他|进口
- 87131000|非机械驱动|进口
- 87139000|其他|进口
- 87141000|摩托车(包括机器脚踏两用车)用|进口
- 87142000|残疾人车辆用|进口
- 87149100|车架、轮叉及其零件|进口
- 87149210|轮圈|进口
- 87149290|辐条--轮毂(倒轮制动毂及毂闸除外);飞轮、链轮:|进口
- 87149310|轮毂|进口
- 87149320|飞轮|进口
- 87149390|其他|进口
- 87149400|制动器(包括倒轮制动毂及毂闸)及其零件|进口
- 87149500|鞍座|进口
- 87149610|脚蹬及其零件|进口
- 87149620|曲柄链轮及其零件|进口
- 87149900|其他|进口
- 87150000|婴孩车及其零件|进口
- 87161000|供居住或野营用厢式挂车及半挂车|进口
- 87162000|农用自装或自卸式挂车及半挂车|进口
- 87163110|油罐挂车及半挂车|进口
- 87163190|其他|进口
- 87163910|货柜挂车及半挂车|进口
- 87163990|其他|进口
- 87164000|其他挂车及半挂车|进口
- 87168000|其他车辆|进口
- 87169000|零件|进口
把本页信息用于实际判断前:14 步核验清单
任务边界 · 官方证据 · 决策留痕这份清单用于把“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”转化为可以复核的合规判断,页面标识为 /tariff/2026/browse/87/;它不替代官方完整原文,也不替代针对具体事项的专业意见。
- 界定本次任务
针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),写明需要作出的决定; 指定业务责任人; 指定合规复核人; 记录完成期限; 区分进口或出口; 说明货物或技术; 说明交易阶段; 列出待补事实; 列出必需证据; 标注可接受假设; 标注不可接受假设; 确定停止条件; 确定升级条件; 保存任务版本; 记录开始日期。
- 识别全部主体
核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,核对法定名称; 核对历史名称; 核对常用别名; 核对统一标识; 核对注册地点; 核对实际经营地; 识别直接股东; 识别最终受益人; 识别实际控制人; 识别采购方; 识别收货方; 识别最终用户; 识别中间商; 识别承运人; 识别付款银行。
- 描述产品技术
围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,记录商品名称; 记录具体型号; 说明核心功能; 说明工作原理; 说明主要材料; 说明关键部件; 说明性能指标; 说明精度范围; 说明功率容量; 说明软件功能; 说明技术内容; 说明配套附件; 说明使用环境; 附上规格文件; 标出未知参数。
- 分别核对编码
针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),区分税则归类; 区分管制归类; 记录申报税号; 记录候选税号; 记录管制编码; 说明编码来源; 说明归类事实; 说明采用规则; 核对类章注释; 核对子目注释; 核对技术注释; 处理编码冲突; 保留判断过程; 标注复核人员; 记录结论日期。
- 还原交易路径
核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,确认原产国家; 确认启运地点; 确认最终目的地; 确认途经国家; 确认转运地点; 确认保税安排; 确认再出口计划; 确认退运安排; 确认安装地点; 确认维修地点; 确认远程访问; 确认数据传输; 确认技术交付; 确认运输方式; 识别路线异常。
- 核验最终用途
围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,取得用途说明; 核对实际场景; 核对生产流程; 核对集成对象; 核对安装地点; 核对使用期限; 核对敏感行业; 核对军事关联; 核对核相关用途; 核对导弹相关用途; 核对化生用途; 核对监控用途; 识别用途模糊; 识别用途变化; 要求补充证据。
- 核验最终用户
针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),确认采购主体; 确认收货主体; 确认操作主体; 确认消费主体; 确认安装主体; 确认维修主体; 识别母子公司; 识别关联企业; 核对经营范围; 核对官方网站; 核对公开地址; 核对联系人身份; 核对交付能力; 识别代持安排; 识别转售风险。
- 阅读完整原文
核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,把检索命中当线索; 打开官方完整文本; 核对适用范围; 核对术语定义; 核对技术门槛; 核对脚注内容; 核对排除条款; 核对例外条件; 核对附件目录; 核对目的地条件; 核对用户条件; 核对用途条件; 核对许可要求; 核对申报要求; 记录引用位置。
- 确认时间版本
围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,确认交易日期; 确认生效日期; 确认废止日期; 确认过渡安排; 使用现行版本; 保留历史版本; 核对后续公告; 核对临时措施; 核对目的地措施; 核对名单更新; 核对许可变化; 核对税率变化; 记录核验日期; 设置失效日期; 避免引用旧结论。
- 审查例外许可
针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),先确认基本义务; 再判断例外条件; 逐项验证前提; 核对适用主体; 核对适用物项; 核对适用目的地; 核对适用用途; 核对价值数量; 核对有效期限; 核对报告义务; 核对留档义务; 核对许可证状态; 记录许可编号; 禁止扩大解释; 保留审批依据。
- 处理矛盾信号
核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,名称不一致时暂停; 地址不一致时暂停; 编码不一致时暂停; 数量异常时暂停; 价格异常时暂停; 路线异常时暂停; 付款异常时暂停; 用途模糊时暂停; 拒绝说明时暂停; 文件缺失时暂停; 信息突变时暂停; 媒体风险时复核; 名单近似时复核; 要求独立证据; 不得自行补齐事实。
- 升级未决问题
围绕页面 /tariff/2026/browse/87/ 所对应的具体事项,分类不清时升级; 所有权不清时升级; 控制关系不清时升级; 最终用途不清时升级; 最终用户不清时升级; 目的地风险时升级; 许可范围不清时升级; 例外适用不清时升级; 官方来源冲突时升级; 重大金额时升级; 敏感行业时升级; 高风险路线时升级; 指定审批层级; 记录升级结论; 禁止带病放行。
- 建立证据留痕
针对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/87/),保存官方链接; 保存下载文件; 保存文件哈希; 保存页面截图; 保存检索关键词; 保存检索日期; 保存命中结果; 保存未命中结果; 保存主体资料; 保存产品资料; 保存用途说明; 保存许可文件; 保存复核意见; 保存审批记录; 保存结论理由。
- 安排持续复查
核对“2026 年税则第 87 章段目录|正道 AI”时,设置复查日期; 监控主体变化; 监控所有权变化; 监控名单变化; 监控目的地变化; 监控路线变化; 监控产品变化; 监控参数变化; 监控用途变化; 监控用户变化; 监控法规变化; 监控许可到期; 重查未完交易; 关闭已完任务; 记录改进事项。