可 抓 取 税 目 目 录

税则号前两位为 72 的税目

浏览 2026 年中国进出口税则中前两位为 72 的 246 条税目,并进入每条税率与来源证据页。

本章段包含 246 条中国海关进出口税则税目,涵盖进口与出口商品。每条税目均提供独立的税率与来源证据页,包含最惠国税率、普通税率、增值税率、出口税率、监管条件及原产地规则提示。

本章段典型商品:非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下、非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上、合金生铁;镜铁、按重量计含碳量在2%以上、其他 等。点击任一税目进入明细页,可查看完整税率、监管条件与官方来源链接。

  1. 72011000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下|进口
  2. 72012000|非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上|进口
  3. 72015000|合金生铁;镜铁|进口
  4. 72021100|按重量计含碳量在2%以上|进口
  5. 72021900|其他|进口
  6. 72022100|按重量计含硅量55%以上|进口
  7. 72022900|其他|进口
  8. 72023000|硅锰铁|进口
  9. 72024100|按重量计含碳量在4%以上|进口
  10. 72024900|其他|进口
  11. 72025000|硅铬铁|进口
  12. 72026000|镍铁|进口
  13. 72027000|钼铁|进口
  14. 72028010|钨铁|进口
  15. 72028020|硅钨铁|进口
  16. 72029100|钛铁及硅钛铁|进口
  17. 72029210|按重量计含钒量在75%及以上|进口
  18. 72029290|其他|进口
  19. 72029300|铌铁|进口
  20. 72029911|速凝永磁片|进口
  21. 72029912|磁粉|进口
  22. 72029919|其他|进口
  23. 72029991|按重量计稀土元素总含量在10%以上的|进口
  24. 72029999|其他|进口
  25. 72031000|直接从铁矿还原所得的铁产品|进口
  26. 72039000|其他|进口
  27. 72041000|铸铁废碎料|进口
  28. 72042100|不锈钢废碎料|进口
  29. 72042900|其他|进口
  30. 72043000|镀锡钢铁废碎料|进口
  31. 72044100|车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的废料,不论是否成捆|进口
  32. 72044900|其他|进口
  33. 72045000|供再熔的碎料钢铁锭|进口
  34. 72051000|颗粒|进口
  35. 72052100|合金钢的|进口
  36. 72052910|铁粉,平均粒径小于10微米|进口
  37. 72052990|其他第二分章 铁及非合金钢|进口
  38. 72061000|锭状|进口
  39. 72069000|其他|进口
  40. 72071100|矩形(包括正方形)截面,宽度小于厚度的两倍|进口
  41. 72071200|其他矩形(正方形除外)截面的|进口
  42. 72071900|其他|进口
  43. 72072000|按重量计含碳量在0.25%及以上|进口
  44. 72081000|除热轧外未经进一步加工的卷材,已轧压花纹-其他经酸洗的卷材,除热轧外未经进一步加工:|进口
  45. 72082500|厚度在4.75毫米及以上--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|进口
  46. 72082610|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|进口
  47. 72082690|其他|进口
  48. 72082710|厚度小于1.5毫米|进口
  49. 72082790|其他-其他卷材,除热轧外未经进一步加工:|进口
  50. 72083600|厚度超过10毫米|进口
  51. 72083700|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|进口
  52. 72083810|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|进口
  53. 72083890|其他|进口
  54. 72083910|厚度小于1.5毫米|进口
  55. 72083990|其他|进口
  56. 72084000|已轧压花纹的非卷材,除热轧外未经进一步加工-其他非卷材,除热轧外未经进一步加工:|进口
  57. 72085110|厚度超过50毫米---厚度在20毫米以上,但不超过50毫米:|进口
  58. 72085121|屈服强度不小于500牛顿/平方毫米|进口
  59. 72085129|其他|进口
  60. 72085191|屈服强度不小于500牛顿/平方毫米|进口
  61. 72085199|其他|进口
  62. 72085200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|进口
  63. 72085310|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|进口
  64. 72085390|其他|进口
  65. 72085410|厚度小于1.5毫米|进口
  66. 72085490|其他|进口
  67. 72089000|其他|进口
  68. 72091510|屈服强度大于355牛顿/平方毫米|进口
  69. 72091590|其他|进口
  70. 72091610|屈服强度大于275牛顿/平方毫米|进口
  71. 72091691|断后伸长率不小于40%|进口
  72. 72091699|其他--厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米:|进口
  73. 72091710|屈服强度大于275牛顿/平方毫米|进口
  74. 72091791|断后伸长率不小于38%|进口
  75. 72091799|其他|进口
  76. 72091810|厚度小于0.3毫米|进口
  77. 72091890|其他-非卷材,除冷轧外未经进一步加工:|进口
  78. 72092500|厚度在3毫米及以上|进口
  79. 72092600|厚度超过1毫米,但小于3毫米|进口
  80. 72092700|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|进口
  81. 72092800|厚度小于0.5毫米|进口
  82. 72099000|其他|进口
  83. 72101100|厚度在0.5毫米及以上|进口
  84. 72101200|厚度小于0.5毫米|进口
  85. 72102000|镀或涂铅的,包括镀铅锡钢板|进口
  86. 72103000|电镀或涂锌的|进口
  87. 72104100|瓦楞形|进口
  88. 72104910|抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米|进口
  89. 72104990|其他|进口
  90. 72105000|镀或涂氧化铬或铬及氧化铬的|进口
  91. 72106100|镀或涂铝锌合金的|进口
  92. 72106900|其他|进口
  93. 72107010|厚度小于1.5毫米|进口
  94. 72107090|其他|进口
  95. 72109000|其他|进口
  96. 72111300|经四面轧制或在闭合匣内轧制的非卷材,宽度超过150毫米,厚度不小于4毫米,未轧压花纹|进口
  97. 72111400|其他,厚度在4.75毫米及以上|进口
  98. 72111900|其他|进口
  99. 72112300|按重量计含碳量低于0.25%|进口
  100. 72112900|其他|进口
  101. 72119000|其他|进口
  102. 72121000|镀或涂锡的|进口
  103. 72122000|电镀或涂锌的|进口
  104. 72123000|用其他方法镀或涂锌的|进口
  105. 72124000|涂漆或涂塑的|进口
  106. 72125000|镀或涂其他材料的|进口
  107. 72126000|经包覆的|进口
  108. 72131000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟及其他变形的|进口
  109. 72132000|其他,易切削钢制|进口
  110. 72139100|直径小于14毫米圆形截面的|进口
  111. 72139900|其他|进口
  112. 72141000|锻造的|进口
  113. 72142000|带有轧制过程中产生的凹痕、凸缘、槽沟或其他变形以及轧制后扭曲的|进口
  114. 72143000|其他,易切削钢制|进口
  115. 72149100|矩形(正方形除外)截面的|进口
  116. 72149900|其他|进口
  117. 72151000|易切削钢制,除冷成型或冷加工外未经进一步加工|进口
  118. 72155000|其他,除冷成型或冷加工外未经进一步加工|进口
  119. 72159000|其他|进口
  120. 72161010|H型钢|进口
  121. 72161020|工字钢|进口
  122. 72161090|其他-角钢及丁字钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度低于80毫米:|进口
  123. 72162100|角钢|进口
  124. 72162200|丁字钢-槽钢、工字钢及H型钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度在80毫米及以上:|进口
  125. 72163100|槽钢|进口
  126. 72163210|截面高度在200毫米以上|进口
  127. 72163290|其他|进口
  128. 72163311|截面高度在800毫米以上|进口
  129. 72163319|其他|进口
  130. 72163390|其他-角钢及丁字钢,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工,截面高度在80毫米及以上:|进口
  131. 72164010|角钢|进口
  132. 72164020|丁字钢-其他角材、型材及异型材,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工:|进口
  133. 72165010|乙字钢|进口
  134. 72165020|球扁钢|进口
  135. 72165090|其他-角材、型材及异型材,除冷成形或冷加工外未经进一步加工:|进口
  136. 72166100|平板轧材制的|进口
  137. 72166900|其他|进口
  138. 72169100|平板轧材经冷成型或冷加工制的|进口
  139. 72169900|其他|进口
  140. 72171000|未经镀或涂层,不论是否抛光|进口
  141. 72172000|镀或涂锌的|进口
  142. 72173010|镀或涂铜的|进口
  143. 72173090|其他|进口
  144. 72179000|其他第三分章 不锈钢|进口
  145. 72181000|锭状及其他初级形状|进口
  146. 72189100|矩形(正方形除外)截面的|进口
  147. 72189900|其他|进口
  148. 72191100|厚度超过10毫米--厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米:|进口
  149. 72191210|宽度在600毫米及以上,但不超过1800毫米|进口
  150. 72191290|其他--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|进口
  151. 72191312|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|进口
  152. 72191319|其他|进口
  153. 72191322|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|进口
  154. 72191329|其他|进口
  155. 72191412|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|进口
  156. 72191419|其他|进口
  157. 72191422|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|进口
  158. 72191429|其他-除热轧外未经进一步加工的非卷材:|进口
  159. 72192100|厚度超过10毫米|进口
  160. 72192200|厚度在4.75毫米及以上,但不超过10毫米|进口
  161. 72192300|厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米|进口
  162. 72192410|厚度超过1毫米但小于3毫米|进口
  163. 72192420|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|进口
  164. 72192430|厚度小于0.5毫米|进口
  165. 72193100|厚度在4.75毫米及以上--厚度在3毫米及以上,但小于4.75毫米:|进口
  166. 72193210|宽度在600毫米及以上,但不超过1800毫米|进口
  167. 72193290|其他|进口
  168. 72193310|按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢|进口
  169. 72193390|其他|进口
  170. 72193400|厚度在0.5毫米及以上,但不超过1毫米|进口
  171. 72193500|厚度小于0.5毫米|进口
  172. 72199000|其他|进口
  173. 72201100|厚度在4.75毫米及以上|进口
  174. 72201200|厚度小于4.75毫米|进口
  175. 72202020|厚度在0.35毫米及以下|进口
  176. 72202030|厚度在0.35毫米以上但小于3毫米|进口
  177. 72202040|厚度在3毫米及以上|进口
  178. 72209000|其他|进口
  179. 72210000|不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆|进口
  180. 72221100|圆形截面的|进口
  181. 72221900|其他|进口
  182. 72222000|条、杆,除冷成形或冷加工外未经进一步加工|进口
  183. 72223000|其他条、杆|进口
  184. 72224000|角材、型材及异型材|进口
  185. 72230000|不锈钢丝第四分章 其他合金钢;合金钢或非合金钢制的空心钻钢|进口
  186. 72241000|锭状及其他初级形状|进口
  187. 72249010|单件重量在10吨及以上的粗铸锻件坯|进口
  188. 72249090|其他|进口
  189. 72251100|取向性硅电钢|进口
  190. 72251900|其他-其他卷材,除热轧外未经进一步加工:|进口
  191. 72253010|厚度在2毫米及以下|进口
  192. 72253090|其他-其他非卷材,除热轧外未经进一步加工:|进口
  193. 72254010|工具钢|进口
  194. 72254091|含硼合金钢|进口
  195. 72254099|其他|进口
  196. 72255000|其他,除冷轧外未经进一步加工|进口
  197. 72259100|电镀或涂锌的|进口
  198. 72259200|用其他方法镀或涂锌的|进口
  199. 72259910|高速钢制|进口
  200. 72259990|其他|进口
  201. 72261100|取向性硅电钢|进口
  202. 72261900|其他|进口
  203. 72262000|高速钢制|进口
  204. 72269110|工具钢|进口
  205. 72269191|含硼合金钢|进口
  206. 72269199|其他|进口
  207. 72269200|除冷轧外未经进一步加工|进口
  208. 72269910|电镀或涂锌的|进口
  209. 72269920|用其他方法镀或涂锌的|进口
  210. 72269990|其他|进口
  211. 72271000|高速钢制|进口
  212. 72272000|硅锰钢制|进口
  213. 72279010|含硼合金钢制|进口
  214. 72279091|截面为圆形的|进口
  215. 72279099|其他|进口
  216. 72281000|高速钢条、杆|进口
  217. 72282000|硅锰钢条、杆-其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工:|进口
  218. 72283010|含硼合金钢制|进口
  219. 72283091|截面为圆形的|进口
  220. 72283099|其他|进口
  221. 72284000|其他条、杆,除锻造外未经进一步加工|进口
  222. 72285000|其他条、杆,除冷成形或冷加工外未经进一步加工|进口
  223. 72286000|其他条、杆|进口
  224. 72287010|履带板型钢|进口
  225. 72287090|其他|进口
  226. 72288000|空心钻钢|进口
  227. 72292000|硅锰钢制|进口
  228. 72299010|高速钢制|进口
  229. 72299090|其他|进口
  230. 72011000|非合金生铁,按重量计含磷量在 0.5%及以下|出口
  231. 72012000|非合金生铁,按重量计含磷量在 0.5%以上|出口
  232. 72015000|合金生铁、镜铁|出口
  233. 72021100|锰铁,含碳量>2%|出口
  234. 72021900|锰铁,含碳量≤2%|出口
  235. 72022100|硅铁,含硅量>55%|出口
  236. 72022900|硅铁,含硅量≤55%|出口
  237. 72023000|硅锰铁|出口
  238. 72024100|铬铁,含碳量>4%|出口
  239. 72024900|铬铁,含碳量≤4%|出口
  240. 72041000|铸铁废碎料|出口
  241. 72042100|不锈钢废碎料|出口
  242. 72042900|其他合金钢废碎料|出口
  243. 72043000|镀锡钢铁废碎料|出口
  244. 72044100|机械加工中产生的废料|出口
  245. 72044900|其他钢铁废碎料|出口
  246. 72045000|供再熔的碎料钢铁锭|出口

以上为税则号前两位 72 的全部站内结构化税目。HS 编码的前两位仅确定商品所在章段——完整归类仍需核对章注、类注、子目注释及本国税目。发现数据问题?请通过联系我们反馈,我们会对照官方原文逐条复核。

把本页信息用于实际判断前:14 步核验清单

任务边界 · 官方证据 · 决策留痕

这份清单用于把“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”转化为可以复核的合规判断,页面标识为 /tariff/2026/browse/72/;它不替代官方完整原文,也不替代针对具体事项的专业意见。

  1. 界定本次任务

    针对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/72/),写明需要作出的决定; 指定业务责任人; 指定合规复核人; 记录完成期限; 区分进口或出口; 说明货物或技术; 说明交易阶段; 列出待补事实; 列出必需证据; 标注可接受假设; 标注不可接受假设; 确定停止条件; 确定升级条件; 保存任务版本; 记录开始日期。

  2. 识别全部主体

    核对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”时,核对法定名称; 核对历史名称; 核对常用别名; 核对统一标识; 核对注册地点; 核对实际经营地; 识别直接股东; 识别最终受益人; 识别实际控制人; 识别采购方; 识别收货方; 识别最终用户; 识别中间商; 识别承运人; 识别付款银行。

  3. 描述产品技术

    围绕页面 /tariff/2026/browse/72/ 所对应的具体事项,记录商品名称; 记录具体型号; 说明核心功能; 说明工作原理; 说明主要材料; 说明关键部件; 说明性能指标; 说明精度范围; 说明功率容量; 说明软件功能; 说明技术内容; 说明配套附件; 说明使用环境; 附上规格文件; 标出未知参数。

  4. 分别核对编码

    针对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/72/),区分税则归类; 区分管制归类; 记录申报税号; 记录候选税号; 记录管制编码; 说明编码来源; 说明归类事实; 说明采用规则; 核对类章注释; 核对子目注释; 核对技术注释; 处理编码冲突; 保留判断过程; 标注复核人员; 记录结论日期。

  5. 还原交易路径

    核对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”时,确认原产国家; 确认启运地点; 确认最终目的地; 确认途经国家; 确认转运地点; 确认保税安排; 确认再出口计划; 确认退运安排; 确认安装地点; 确认维修地点; 确认远程访问; 确认数据传输; 确认技术交付; 确认运输方式; 识别路线异常。

  6. 核验最终用途

    围绕页面 /tariff/2026/browse/72/ 所对应的具体事项,取得用途说明; 核对实际场景; 核对生产流程; 核对集成对象; 核对安装地点; 核对使用期限; 核对敏感行业; 核对军事关联; 核对核相关用途; 核对导弹相关用途; 核对化生用途; 核对监控用途; 识别用途模糊; 识别用途变化; 要求补充证据。

  7. 核验最终用户

    针对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/72/),确认采购主体; 确认收货主体; 确认操作主体; 确认消费主体; 确认安装主体; 确认维修主体; 识别母子公司; 识别关联企业; 核对经营范围; 核对官方网站; 核对公开地址; 核对联系人身份; 核对交付能力; 识别代持安排; 识别转售风险。

  8. 阅读完整原文

    核对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”时,把检索命中当线索; 打开官方完整文本; 核对适用范围; 核对术语定义; 核对技术门槛; 核对脚注内容; 核对排除条款; 核对例外条件; 核对附件目录; 核对目的地条件; 核对用户条件; 核对用途条件; 核对许可要求; 核对申报要求; 记录引用位置。

  9. 确认时间版本

    围绕页面 /tariff/2026/browse/72/ 所对应的具体事项,确认交易日期; 确认生效日期; 确认废止日期; 确认过渡安排; 使用现行版本; 保留历史版本; 核对后续公告; 核对临时措施; 核对目的地措施; 核对名单更新; 核对许可变化; 核对税率变化; 记录核验日期; 设置失效日期; 避免引用旧结论。

  10. 审查例外许可

    针对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/72/),先确认基本义务; 再判断例外条件; 逐项验证前提; 核对适用主体; 核对适用物项; 核对适用目的地; 核对适用用途; 核对价值数量; 核对有效期限; 核对报告义务; 核对留档义务; 核对许可证状态; 记录许可编号; 禁止扩大解释; 保留审批依据。

  11. 处理矛盾信号

    核对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”时,名称不一致时暂停; 地址不一致时暂停; 编码不一致时暂停; 数量异常时暂停; 价格异常时暂停; 路线异常时暂停; 付款异常时暂停; 用途模糊时暂停; 拒绝说明时暂停; 文件缺失时暂停; 信息突变时暂停; 媒体风险时复核; 名单近似时复核; 要求独立证据; 不得自行补齐事实。

  12. 升级未决问题

    围绕页面 /tariff/2026/browse/72/ 所对应的具体事项,分类不清时升级; 所有权不清时升级; 控制关系不清时升级; 最终用途不清时升级; 最终用户不清时升级; 目的地风险时升级; 许可范围不清时升级; 例外适用不清时升级; 官方来源冲突时升级; 重大金额时升级; 敏感行业时升级; 高风险路线时升级; 指定审批层级; 记录升级结论; 禁止带病放行。

  13. 建立证据留痕

    针对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”(页面标识:/tariff/2026/browse/72/),保存官方链接; 保存下载文件; 保存文件哈希; 保存页面截图; 保存检索关键词; 保存检索日期; 保存命中结果; 保存未命中结果; 保存主体资料; 保存产品资料; 保存用途说明; 保存许可文件; 保存复核意见; 保存审批记录; 保存结论理由。

  14. 安排持续复查

    核对“2026 年税则第 72 章段目录|正道 AI”时,设置复查日期; 监控主体变化; 监控所有权变化; 监控名单变化; 监控目的地变化; 监控路线变化; 监控产品变化; 监控参数变化; 监控用途变化; 监控用户变化; 监控法规变化; 监控许可到期; 重查未完交易; 关闭已完任务; 记录改进事项。